Наш диоксид титана анатаза — это чудо инноваций, созданное с помощью сложного процесса кристаллизации, который демонстрирует основные характеристики кристаллов анатаза. Его выдающаяся белизна, превышающая впечатляющие 97%, и уникальная белизна синей фазы обеспечивают непревзойденную чистоту и яркость, улучшая любое применение, которое он украшает. Благодаря мастерски оптимизированной обработке поверхности этот продукт обеспечивает превосходные характеристики диспергирования, с легкостью и изяществом отвечая строгим требованиям различных прикладных систем.
| Диоксид титана (TiO2) – вариант анатаза | ||
| Модель №. | - | - |
| ЭИНЭКС | 236-675-5 | - |
| Классификация | Диоксид титана | - |
| Стандартный класс | Промышленный класс | ИСО 591-1 |
| Добрый | Амфотерный оксид | - |
| Качество | Первый класс | - |
| Обработка поверхности | Неорганический (Al2O3) + Органический (если есть) | - |
| Содержание TiO2 | ≥ 92% | ИСО 591-1 |
| Яркость | ≥ 96% | ИСО 2470 |
| Способность уменьшения оттенка (число Рейнольдса) | ≥ 1800 | АСТМ Д2745 |
| Летучее вещество (105°C) | ≤ 0.8% | ИСО 787-2 |
| pH (водная суспензия) | 6.0-8.0 | ИСО 787-9 |
| Поглощение масла (г/100 г) | ≤ 22 | ИСО 787-5 |
Start Your Order
Submit your inquiry form to get a customized quotation.
Your Email Address...